
Inde. T20
Shourya Indore
145/6 : 2/0 (0.2)
Indian Air Force
Aman Yadav | 1 - 8 |
Harsh Tyagi | 2 - 48 |
Vivek Singh | 3 - 61 |
Priyanshu Gautam | 4 - 96 |
Ansh Yadav | 5 - 118 |
Sagar Sharma | 6 - 139 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aman Yadav | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 |
Harsh Tyagi | 24 | 24 | 4 | 0 | 100.00 |
Vivek Singh | 21 | 25 | 1 | 0 | 84.00 |
Ansh Yadav | 36 | 31 | 2 | 1 | 116.13 |
Priyanshu Gautam | 15 | 15 | 1 | 0 | 100.00 |
Sagar Sharma | 32 | 14 | 1 | 3 | 228.57 |
Aanjaneya Suryavanshi | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
Arjun Tyagi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Kuldeep Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishek Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shilendra Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 5 | ||||
Total | 145 |
9 runs 9/1 | 1 |
7 runs 16/1 | 2 |
7 runs 23/1 | 3 |
5 runs 28/1 | 4 |
3 runs 31/1 | 5 |
8 runs 39/1 | 6 |
3 runs 42/1 | 7 |
8 runs 50/2 | 8 |
6 runs 56/2 | 9 |
5 runs 61/3 | 10 |
3 runs 64/3 | 11 |
9 runs 73/3 | 12 |
6 runs 79/3 | 13 |
17 runs 96/3 | 14 |
2 runs 98/4 | 15 |
5 runs 103/4 | 16 |
5 runs 108/4 | 17 |
10 runs 118/5 | 18 |
20 runs 138/5 | 19 |
7 runs 145/6 | 20 |
Temps réglementaire