
Australie. ODI
South Australian Scorpions (Femmes)
176/5 (35.0) : 259/5
New South Wales Breakers (Femmes)
Tahlia Wilson | 1 - 14 |
Anika Learoyd | 2 - 15 |
Claire Moore | 3 - 64 |
Katie Mack | 4 - 147 |
Georgia Adams | 5 - 220 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tahlia Wilson | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
Katie Mack | 69 | 88 | 7 | 0 | 78.41 |
Anika Learoyd | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Claire Moore | 23 | 43 | 1 | 0 | 53.49 |
Georgia Adams | 90 | 95 | 12 | 0 | 94.74 |
Maitlan Bown | 46 | 49 | 4 | 0 | 93.88 |
Lucy Finn | 16 | 7 | 0 | 2 | 228.57 |
Sarah Coyte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lauren Cheatle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Frankie Nicklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samantha Bates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 10 | ||||
Total | 259 |
0 runs 0/0 | 1 |
5 runs 5/0 | 2 |
5 runs 10/0 | 3 |
1 runs 11/0 | 4 |
2 runs 13/0 | 5 |
1 runs 14/1 | 6 |
1 runs 15/2 | 7 |
7 runs 22/2 | 8 |
5 runs 27/2 | 9 |
6 runs 33/2 | 10 |
8 runs 41/2 | 11 |
2 runs 43/2 | 12 |
0 runs 43/2 | 13 |
3 runs 46/2 | 14 |
8 runs 54/2 | 15 |
5 runs 59/2 | 16 |
3 runs 62/2 | 17 |
2 runs 64/3 | 18 |
1 runs 65/3 | 19 |
3 runs 68/3 | 20 |
2 runs 70/3 | 21 |
5 runs 75/3 | 22 |
5 runs 80/3 | 23 |
1 runs 81/3 | 24 |
3 runs 84/3 | 25 |
4 runs 88/3 | 26 |
6 runs 94/3 | 27 |
9 runs 103/3 | 28 |
6 runs 109/3 | 29 |
7 runs 116/3 | 30 |
7 runs 123/3 | 31 |
10 runs 133/3 | 32 |
8 runs 141/3 | 33 |
6 runs 147/3 | 34 |
1 runs 148/4 | 35 |
4 runs 152/4 | 36 |
5 runs 157/4 | 37 |
2 runs 159/4 | 38 |
3 runs 162/4 | 39 |
4 runs 166/4 | 40 |
8 runs 174/4 | 41 |
14 runs 188/4 | 42 |
7 runs 195/4 | 43 |
4 runs 199/4 | 44 |
11 runs 210/4 | 45 |
4 runs 214/4 | 46 |
7 runs 221/5 | 47 |
11 runs 232/5 | 48 |
9 runs 241/5 | 49 |
18 runs 259/5 | 50 |
Evénements rapides