
India. Fase de grupos. Grupo B. T20
RPL Riders
0/0 : 150/3 (17.4)
Medical Mavericks
Vaibhav T | 1 - 15 |
Aditya S | 2 - 117 |
Yashu P | 3 - 144 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yashu P | 86 | 51 | 9 | 3 | 168.63 |
Vaibhav T | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
Aditya S | 37 | 30 | 2 | 1 | 123.33 |
Divyansh R | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
Mayank D | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
F6 bat (Medical Mavericks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
G7 bat (Medical Mavericks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H8 bat (Medical Mavericks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
I9 bat (Medical Mavericks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J10 bat (Medical Mavericks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K11 bat (Medical Mavericks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 11 | ||||
Total | 150 |
5 carreras 5/0 | 1 |
5 carreras 10/0 | 2 |
7 carreras 17/1 | 3 |
8 carreras 25/1 | 4 |
4 carreras 29/1 | 5 |
7 carreras 36/1 | 6 |
14 carreras 50/1 | 7 |
9 carreras 59/1 | 8 |
8 carreras 67/1 | 9 |
17 carreras 84/1 | 10 |
6 carreras 90/1 | 11 |
13 carreras 103/1 | 12 |
12 carreras 115/1 | 13 |
2 carreras 117/2 | 14 |
12 carreras 129/2 | 15 |
15 carreras 144/2 | 16 |
3 carreras 147/3 | 17 |
Tiempo reglamentario