
Tercera pelea. T20
Nueva Zelanda (F)
52/0 (4.0) : 64/9
Zimbabue (F)
Kellies Ndlovu | 1 - 3 |
Modester Mupachikwa | 2 - 3 |
Beloved Biza | 3 - 4 |
Chiedza Dhururu | 4 - 4 |
Chipo Spiwe Mugeri-Tiripano | 5 - 4 |
Christabel Chatonzwa | 6 - 10 |
Loreen Tshuma | 7 - 10 |
Adel Zimunhu | 8 - 52 |
Nomvelo Sibanda | 9 - 60 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kellies Ndlovu | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Modester Mupachikwa | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Chipo Spiwe Mugeri-Tiripano | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Beloved Biza | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Chiedza Dhururu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Loreen Tshuma | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
Christabel Chatonzwa | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Adel Zimunhu | 20 | 23 | 3 | 0 | 86.96 |
Audrey Mazvishaya | 20 | 37 | 2 | 0 | 54.05 |
Nomvelo Sibanda | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.33 |
Tendai Makusha | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Carreras extra | 10 | ||||
Total | 64 |
0 carreras 0/0 | 1 |
1 carreras 1/0 | 2 |
3 carreras 4/2 | 3 |
0 carreras 4/4 | 4 |
5 carreras 9/5 | 5 |
0 carreras 9/5 | 6 |
1 carreras 10/6 | 7 |
1 carreras 11/7 | 8 |
1 carreras 12/7 | 9 |
2 carreras 14/7 | 10 |
5 carreras 19/7 | 11 |
4 carreras 23/7 | 12 |
7 carreras 30/7 | 13 |
13 carreras 43/7 | 14 |
2 carreras 45/7 | 15 |
7 carreras 52/7 | 16 |
0 carreras 52/8 | 17 |
6 carreras 58/8 | 18 |
1 carreras 59/8 | 19 |
5 carreras 64/9 | 20 |
Tiempo reglamentario