
Emiratos Árabes Unidos. ODI
Emirates Blues D50
0/0 : 71/2 (19.2)
Dubai D50
Adhitya Shetty | 1 - 24 |
Ronak Panoly | 2 - 57 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Adhitya Shetty | 9 | 22 | 0 | 0 | 40.91 |
Ronak Panoly | 28 | 42 | 1 | 0 | 66.67 |
Israr Ahmed | 24 | 39 | 1 | 0 | 61.54 |
Nilansh Keswani | 6 | 13 | 0 | 1 | 46.15 |
Aryan Lakra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Naseer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SM Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan Saxena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yug Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Sarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahid Bhutta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 4 | ||||
Total | 71 |
3 carreras 70/2 | 19 |
7 carreras 67/2 | 18 |
3 carreras 60/2 | 17 |
0 carreras 57/2 | 16 |
2 carreras 57/1 | 15 |
8 carreras 55/1 | 14 |
2 carreras 47/1 | 13 |
2 carreras 45/1 | 12 |
8 carreras 43/1 | 11 |
3 carreras 35/1 | 10 |
7 carreras 32/1 | 9 |
2 carreras 25/1 | 8 |
7 carreras 23/0 | 7 |
1 carreras 16/0 | 6 |
5 carreras 15/0 | 5 |
4 carreras 10/0 | 4 |
2 carreras 6/0 | 3 |
3 carreras 4/0 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
Tiempo reglamentario