
ODI
Nepal
240/4 (44.0) : 0/0
EE.UU.
Kushal Bhurtel | 1 - 69 |
Aasif Sheikh | 2 - 84 |
Rohit Paudel | 3 - 194 |
Ishan Pandey | 4 - 215 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kushal Bhurtel | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
Aasif Sheikh | 43 | 57 | 6 | 0 | 75.44 |
Ishan Pandey | 84 | 83 | 8 | 1 | 101.20 |
Rohit Paudel | 46 | 59 | 2 | 1 | 77.97 |
Dipendra Singh Airee | 24 | 19 | 2 | 1 | 126.32 |
Gulsan Jha | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Aarif Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sompal Kami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitesh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandeep Lamichhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lalit Rajbanshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 9 | ||||
Total | 240 |
11 carreras 240/4 | 44 |
4 carreras 229/4 | 43 |
8 carreras 225/4 | 42 |
5 carreras 217/4 | 41 |
12 carreras 212/3 | 40 |
6 carreras 200/3 | 39 |
4 carreras 194/3 | 38 |
15 carreras 190/2 | 37 |
5 carreras 175/2 | 36 |
6 carreras 170/2 | 35 |
6 carreras 164/2 | 34 |
9 carreras 158/2 | 33 |
11 carreras 149/2 | 32 |
8 carreras 138/2 | 31 |
2 carreras 130/2 | 30 |
4 carreras 128/2 | 29 |
2 carreras 124/2 | 28 |
10 carreras 122/2 | 27 |
4 carreras 112/2 | 26 |
5 carreras 108/2 | 25 |
7 carreras 103/2 | 24 |
5 carreras 96/2 | 23 |
2 carreras 91/2 | 22 |
2 carreras 89/2 | 21 |
3 carreras 87/2 | 20 |
1 carreras 84/2 | 19 |
4 carreras 83/1 | 18 |
3 carreras 79/1 | 17 |
4 carreras 76/1 | 16 |
2 carreras 72/1 | 15 |
1 carreras 70/1 | 14 |
2 carreras 69/1 | 13 |
2 carreras 67/0 | 12 |
3 carreras 65/0 | 11 |
1 carreras 62/0 | 10 |
13 carreras 61/0 | 9 |
2 carreras 48/0 | 8 |
8 carreras 46/0 | 7 |
1 carreras 38/0 | 6 |
1 carreras 37/0 | 5 |
17 carreras 36/0 | 4 |
7 carreras 19/0 | 3 |
12 carreras 12/0 | 2 |
0 carreras 0/0 | 1 |
Eventos rápidos
1xBet: ¡Apueste por su selección!
Eventos populares y noticias deportivas
Seleccione idioma